Feestdag | Datum | Dag | Week | Helpdesk | Storingsdienst | |
---|---|---|---|---|---|---|
2023 | ||||||
Nieuwjaarsdag | 01 januari 2023 | zondag | 52 | Gesloten | ||
Goede vrijdag | 07 april 2023 | vrijdag | 14 | Geopend van 8:30 tot 17:00 | ||
1e Paasdag | 09 april 2023 | zondag | 14 | Gesloten | Gesloten | |
2e Paasdag | 10 april 2023 | maandag | 15 | Gesloten | ||
Koningsdag | 27 april 2023 | donderdag | 17 | Gesloten | ||
Bevrijdingsdag | 05 mei 2023 | vrijdag | 18 | Geopend van 8:30 tot 17:30 | ||
Hemelvaart | 18 mei 2023 | donderdag | 20 | Gesloten | ||
1e Pinksterdag | 28 mei 2023 | zondag | 21 | Gesloten | Gesloten | |
2e Pinksterdag | 29 mei 2023 | maandag | 22 | Gesloten | ||
Pakjes avond | 05 december 2023 | dinsdag | 49 | Geopend va 8:30 tot 17:00 | ||
Dag voor kerst | 24 december 2023 | zondag | 51 | Gesloten | ||
1e Kerstdag | 25 december 2023 | maandag | 52 | Gesloten | Gesloten | |
2e Kerstdag | 26 december 2023 | dinsdag | 52 | Gesloten | ||
Oudejaarsdag | 31 december 2023 | zondag | 52 | Gesloten |
Feestdag | Datum | Dag | Week | Helpdesk | Storingsdienst | |
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | ||||||
Nieuwjaarsdag | 01 januari 2022 | zaterdag | 52 | Gesloten | ||
Goede vrijdag | 15 april 2022 | vrijdag | 15 | Geopend van 8:30 tot 17:00 | ||
1e Paasdag | 17 april 2022 | zondag | 15 | Gesloten | Gesloten | |
2e Paasdag | 18 april 2022 | maandag | 16 | Gesloten | ||
Koningsdag | 27 april 2022 | woensdag | 17 | Gesloten | ||
Bevrijdingsdag | 05 mei 2022 | donderdag | 18 | Geopend van 8:30 tot 17:30 | ||
Hemelvaart | 26 mei 2022 | donderdag | 21 | Gesloten | ||
1e Pinksterdag | 05 juni 2022 | zondag | 22 | Gesloten | Gesloten | |
2e Pinksterdag | 06 juni 2022 | maandag | 23 | Gesloten | ||
Pakjes avond | 05 december 2022 | maandag | 49 | Geopend va 8:30 tot 17:00 | ||
Dag voor kerst | 24 december 2022 | zaterdag | 51 | Gesloten | ||
1e Kerstdag | 25 december 2022 | zondag | 51 | Gesloten | Gesloten | |
2e Kerstdag | 26 december 2022 | maandag | 52 | Gesloten | ||
Oudejaarsdag | 31 december 2022 | zaterdag | 52 | Gesloten |
Feestdag | Datum | Dag | Week | Helpdesk | Storingsdienst | |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | ||||||
Nieuwjaarsdag | 01 januari 2021 | vrijdag | 53 | Gesloten | ||
Goede vrijdag | 02 april 2021 | vrijdag | 13 | Geopend van 8:30 tot 17:00 | ||
1e Paasdag | 04 april 2021 | zondag | 13 | Gesloten | Gesloten | |
2e Paasdag | 05 april 2021 | maandag | 14 | Gesloten | ||
Koningsdag | 27 april 2021 | dinsdag | 17 | Gesloten | ||
Bevrijdingsdag | 05 mei 2021 | woensdag | 18 | Geopend van 8:30 tot 17:30 | ||
Hemelvaart | 13 mei 2021 | donderdag | 19 | Gesloten | ||
1e Pinksterdag | 23 mei 2021 | zondag | 20 | Gesloten | Gesloten | |
2e Pinksterdag | 24 mei 2021 | maandag | 21 | Gesloten | ||
Pakjes avond | 05 december 2021 | zondag | 48 | Gesloten | ||
Dag voor kerst | 24 december 2021 | vrijdag | 51 | Geopend van 7:30 tot 15:00 | ||
1e Kerstdag | 25 december 2021 | zaterdag | 51 | Gesloten | Gesloten | |
2e Kerstdag | 26 december 2021 | zondag | 51 | Gesloten | ||
Oudejaarsdag | 31 december 2021 | vrijdag | 52 | Geopend van 7:30 tot 15:00 |
Feestdag | Datum | Dag | Week | Helpdesk | Storingsdienst | |
---|---|---|---|---|---|---|
2019-2020 | ||||||
Pakjes avond | 05 december 2019 | donderdag | 49 | Geopend va 8:30 tot 17:00 | ||
Dag voor kerst | 24 december 2019 | dinsdag | 52 | Geopend van 8:30 tot 15:00 | ||
1e Kerstdag | 25 december 2019 | woensdag | 52 | Gesloten | Gesloten | |
2e Kerstdag | 26 december 2019 | donderdag | 52 | Gesloten | ||
Oudejaarsdag | 31 december 2019 | dinsdag | 52 | Geopend van 7:30 tot 15:00 | ||
Nieuwjaarsdag | 01 januari 2020 | woensdag | 01 | Gesloten | ||
Goede vrijdag | 10 april 2020 | vrijdag | 15 | Geopend van 8:30 tot 17:00 | ||
1e Paasdag | 12 april 2020 | zondag | 15 | Gesloten | Gesloten | |
2e Paasdag | 13 april 2020 | maandag | 13 | Gesloten | ||
Koningsdag | 27 april 2020 | maandag | 18 | Geopend van 8:00 tot 12:00 | ||
Bevrijdingsdag | 05 mei 2020 | dinsdag | 19 | Gesloten vanwege Lustrum | ||
Hemelvaart | 21 mei 2020 | donderdag | 21 | Gesloten | ||
1e Pinksterdag | 31 mei 2020 | zondag | 22 | Gesloten | Gesloten | |
2e Pinksterdag | 01 juni 2020 | maandag | 23 | Gesloten | ||
Pakjes avond | 05 december 2020 | zaterdag | 49 | Gesloten | ||
Dag voor kerst | 24 december 2020 | donderdag | 52 | Geopend van 8:30 tot 15:00 | ||
1e Kerstdag | 25 december 2020 | vrijdag | 52 | Gesloten | Gesloten | |
2e Kerstdag | 26 december 2020 | zaterdag | 52 | Gesloten | Zondagdienst | |
Oudejaarsdag | 31 december 2020 | donderdag | 53 | Geopend van 8:30 tot 15:00 |
Zie ook: https://martiorbak.freshdesk.com/a/solutions/articles/3000099394